Sample G-code generated by the G-Code Generator software application can be found below


;(Header)

M5

G54

G0 X0 Y0

G90                                     ; absolute positions

G21                                     ; metric

;(Header end)

G0 X12.4841 Y31.0987 Z0.0000 F10000 M4 S0

G1 X13.4548 Y31.0689 F1000 M4 S255

G1 X14.3976 Y30.9787 M4 S255

G1 X15.3129 Y30.8288 M4 S255

G1 X16.1972 Y30.6199 M4 S255

G1 X17.0548 Y30.3499 M4 S255

G1 X17.8816 Y30.0210 M4 S255

G1 X18.6804 Y29.6316 M4 S255

G1 X19.4501 Y29.1827 M4 S255

G1 X20.1918 Y28.6732 M4 S255

G1 X20.9030 Y28.1049 M4 S255

G1 X21.5872 Y27.4755 M4 S255

G1 X22.2275 Y26.8004 M4 S255

G1 X22.8053 Y26.0990 M4 S255

G1 X23.3244 Y25.3670 M4 S255

G1 X23.7803 Y24.6087 M4 S255

G1 X24.1769 Y23.8205 M4 S255

G1 X24.5118 Y23.0057 M4 S255

G1 X24.7863 Y22.1607 M4 S255

G1 X24.9991 Y21.2901 M4 S255

G1 X25.1520 Y20.3883 M4 S255

G1 X25.2429 Y19.4608 M4 S255

G1 X25.2738 Y18.5047 M4 S255

G1 X25.2409 Y17.5141 M4 S255

G1 X25.1412 Y16.5541 M4 S255

G1 X24.9750 Y15.6212 M4 S255

G1 X24.7420 Y14.7189 M4 S255

G1 X24.4431 Y13.8459 M4 S255

G1 X24.0782 Y13.0022 M4 S255

G1 X23.6461 Y12.1870 M4 S255

G1 X23.1470 Y11.3992 M4 S255

G1 X22.5823 Y10.6424 M4 S255

G1 X21.9514 Y9.9148 M4 S255

G1 X21.2581 Y9.2198 M4 S255

G1 X20.5319 Y8.5877 M4 S255

G1 X19.7763 Y8.0216 M4 S255

G1 X18.9897 Y7.5216 M4 S255

G1 X18.1754 Y7.0884 M4 S255

G1 X17.3325 Y6.7227 M4 S255

G1 X16.4603 Y6.4231 M4 S255

G1 X15.5586 Y6.1896 M4 S255

G1 X14.6259 Y6.0230 M4 S255

G1 X13.6662 Y5.9231 M4 S255

G1 X12.6799 Y5.8901 M4 S255

G1 X11.6817 Y5.9230 M4 S255

G1 X10.7150 Y6.0217 M4 S255

G1 X9.7765 Y6.1868 M4 S255

G1 X8.8685 Y6.4179 M4 S255

G1 X7.9910 Y6.7147 M4 S255

G1 X7.1416 Y7.0779 M4 S255

G1 X6.3235 Y7.5063 M4 S255

G1 X5.5319 Y8.0026 M4 S255

G1 X4.7732 Y8.5625 M4 S255

G1 X4.0424 Y9.1897 M4 S255

G1 X3.3459 Y9.8781 M4 S255

G1 X2.7108 Y10.6006 M4 S255

G1 X2.1417 Y11.3524 M4 S255

G1 X1.6388 Y12.1338 M4 S255

G1 X1.2042 Y12.9417 M4 S255

G1 X0.8362 Y13.7785 M4 S255

G1 X0.5352 Y14.6433 M4 S255

G1 X0.3010 Y15.5365 M4 S255

G1 X0.1336 Y16.4601 M4 S255

G1 X0.0338 Y17.4094 M4 S255

G1 X0.0000 Y18.3863 M4 S255

G1 X0.0354 Y19.4502 M4 S255

G1 X0.1422 Y20.4682 M4 S255

G1 X0.3202 Y21.4427 M4 S255

G1 X0.5690 Y22.3717 M4 S255

G1 X0.8887 Y23.2553 M4 S255

G1 X1.2795 Y24.0945 M4 S255

G1 X1.7358 Y24.8905 M4 S255

G1 X2.2348 Y25.6463 M4 S255

G1 X2.7734 Y26.3595 M4 S255

G1 X3.3518 Y27.0318 M4 S255

G1 X3.9706 Y27.6633 M4 S255

G1 X4.6297 Y28.2542 M4 S255

G1 X5.3288 Y28.8039 M4 S255

G1 X6.0696 Y29.3135 M4 S255

G1 X6.8490 Y29.7802 M4 S255

G1 X7.6732 Y30.1829 M4 S255

G1 X8.5426 Y30.5124 M4 S255

G1 X9.4584 Y30.7689 M4 S255

G1 X10.4217 Y30.9522 M4 S255

G1 X11.4291 Y31.0623 M4 S255

G1 X12.4798 Y31.0987 M4 S255

G0 X12.5946 Y28.7492 F10000 M4 S0

G1 X11.5722 Y28.7032 F1000 M4 S255

G1 X10.5962 Y28.5648 M4 S255

G1 X9.6669 Y28.3337 M4 S255

G1 X8.7873 Y28.0108 M4 S255

G1 X7.9562 Y27.5959 M4 S255

G1 X7.1749 Y27.1080 M4 S255

G1 X6.4447 Y26.5717 M4 S255

G1 X5.7681 Y25.9894 M4 S255

G1 X5.1439 Y25.3595 M4 S255

G1 X4.5722 Y24.6828 M4 S255

G1 X4.0520 Y23.9576 M4 S255

G1 X3.5855 Y23.1865 M4 S255

G1 X3.1935 Y22.3567 M4 S255

G1 X2.8888 Y21.4624 M4 S255

G1 X2.6708 Y20.5012 M4 S255

G1 X2.5401 Y19.4772 M4 S255

G1 X2.4965 Y18.3900 M4 S255

G1 X2.5373 Y17.4047 M4 S255

G1 X2.6599 Y16.4573 M4 S255

G1 X2.8643 Y15.5445 M4 S255

G1 X3.1498 Y14.6701 M4 S255

G1 X3.5170 Y13.8313 M4 S255

G1 X3.9659 Y13.0288 M4 S255

G1 X4.4977 Y12.2608 M4 S255

G1 X5.1096 Y11.5314 M4 S255

G1 X5.7985 Y10.8421 M4 S255

G1 X6.5284 Y10.2284 M4 S255

G1 X7.2936 Y9.6960 M4 S255

G1 X8.0919 Y9.2459 M4 S255

G1 X8.9235 Y8.8784 M4 S255

G1 X9.7904 Y8.5916 M4 S255

G1 X10.6918 Y8.3871 M4 S255

G1 X11.6276 Y8.2640 M4 S255

G1 X12.5945 Y8.2234 M4 S255

G1 X13.6564 Y8.2679 M4 S255

G1 X14.6605 Y8.4013 M4 S255

G1 X15.6104 Y8.6245 M4 S255

G1 X16.5012 Y8.9360 M4 S255

G1 X17.3364 Y9.3369 M4 S255

G1 X18.1167 Y9.8115 M4 S255

G1 X18.8458 Y10.3369 M4 S255

G1 X19.5216 Y10.9111 M4 S255

G1 X20.1451 Y11.5350 M4 S255

G1 X20.7165 Y12.2085 M4 S255

G1 X21.2364 Y12.9326 M4 S255

G1 X21.7031 Y13.7058 M4 S255

G1 X22.0957 Y14.5372 M4 S255

G1 X22.4010 Y15.4321 M4 S255

G1 X22.6193 Y16.3929 M4 S255

G1 X22.7502 Y17.4159 M4 S255

G1 X22.7938 Y18.5009 M4 S255

G1 X22.7496 Y19.5915 M4 S255

G1 X22.6175 Y20.6127 M4 S255

G1 X22.3968 Y21.5676 M4 S255

G1 X22.0879 Y22.4534 M4 S255

G1 X21.6909 Y23.2720 M4 S255

G1 X21.2201 Y24.0317 M4 S255

G1 X20.6952 Y24.7459 M4 S255

G1 X20.1177 Y25.4127 M4 S255

G1 X19.4868 Y26.0334 M4 S255

G1 X18.8023 Y26.6078 M4 S255

G1 X18.0633 Y27.1366 M4 S255

G1 X17.2720 Y27.6181 M4 S255

G1 X16.4311 Y28.0252 M4 S255

G1 X15.5439 Y28.3417 M4 S255

G1 X14.6071 Y28.5683 M4 S255

G1 X13.6252 Y28.7040 M4 S255

G1 X12.5979 Y28.7492 M4 S255

G0 X32.0124 Y24.2459 F10000 M4 S0

G1 X29.7445 F1000 M4 S255

G1 Y0.0000 M4 S255

G1 X32.0124 M4 S255

G1 Y9.5450 M4 S255

G0 X39.1254 Y6.0370 F10000 M4 S0

G1 X38.1926 Y6.0856 F1000 M4 S255

G1 X37.2949 Y6.2198 M4 S255

G1 X36.4328 Y6.4389 M4 S255

G1 X35.6066 Y6.7435 M4 S255

G1 X34.8155 Y7.1335 M4 S255

G1 X34.0611 Y7.6086 M4 S255

G1 X33.3424 Y8.1689 M4 S255

G1 X32.6594 Y8.8141 M4 S255

G1 X32.0129 Y9.5443 M4 S255

G0 Y24.2459 F10000 M4 S0

G1 Y20.9826 F1000 M4 S255

G1 X32.6270 Y21.7597 M4 S255

G1 X33.2839 Y22.4454 M4 S255

G1 X33.9827 Y23.0405 M4 S255

G1 X34.7237 Y23.5448 M4 S255

G1 X35.5075 Y23.9585 M4 S255

G1 X36.3327 Y24.2808 M4 S255

G1 X37.2001 Y24.5123 M4 S255

G1 X38.1094 Y24.6532 M4 S255

G1 X39.0601 Y24.7028 M4 S255

G1 X39.9922 Y24.6603 M4 S255

G1 X40.8890 Y24.5322 M4 S255

G1 X41.7512 Y24.3186 M4 S255

G1 X42.5788 Y24.0199 M4 S255

G1 X43.3722 Y23.6358 M4 S255

G1 X44.1307 Y23.1665 M4 S255

G1 X44.8542 Y22.6123 M4 S255

G1 X45.5445 Y21.9719 M4 S255

G1 X46.1739 Y21.2732 M4 S255

G1 X46.7198 Y20.5396 M4 S255

G1 X47.1813 Y19.7720 M4 S255

G1 X47.5593 Y18.9699 M4 S255

G1 X47.8527 Y18.1342 M4 S255

G1 X48.0627 Y17.2633 M4 S255

G1 X48.1888 Y16.3581 M4 S255

G1 X48.2307 Y15.4203 M4 S255

G1 X48.1891 Y14.4637 M4 S255

G1 X48.0653 Y13.5456 M4 S255

G1 X47.8577 Y12.6621 M4 S255

G1 X47.5681 Y11.8155 M4 S255

G1 X47.1951 Y11.0043 M4 S255

G1 X46.7400 Y10.2298 M4 S255

G1 X46.2011 Y9.4905 M4 S255

G1 X45.5802 Y8.7874 M4 S255

G1 X44.8972 Y8.1429 M4 S255

G1 X44.1788 Y7.5838 M4 S255

G1 X43.4257 Y7.1116 M4 S255

G1 X42.6363 Y6.7245 M4 S255

G1 X41.8123 Y6.4239 M4 S255

G1 X40.9519 Y6.2085 M4 S255

G1 X40.0572 Y6.0801 M4 S255

G1 X39.1278 Y6.0369 M4 S255

G0 X38.8803 Y22.5000 F10000 M4 S0

G1 X37.9120 Y22.4420 F1000 M4 S255

G1 X36.9960 Y22.2684 M4 S255

G1 X36.1338 Y21.9787 M4 S255

G1 X35.3252 Y21.5734 M4 S255

G1 X34.5693 Y21.0516 M4 S255

G1 X33.8676 Y20.4146 M4 S255

G1 X33.2513 Y19.6950 M4 S255

G1 X32.7463 Y18.9192 M4 S255

G1 X32.3538 Y18.0897 M4 S255

G1 X32.0736 Y17.2055 M4 S255

G1 X31.9054 Y16.2654 M4 S255

G1 X31.8493 Y15.2732 M4 S255

G1 X31.9093 Y14.1992 M4 S255

G1 X32.0891 Y13.2223 M4 S255

G1 X32.3886 Y12.3438 M4 S255

G1 X32.8044 Y11.5607 M4 S255

G1 X33.3070 Y10.8490 M4 S255

G1 X33.8865 Y10.2051 M4 S255

G1 X34.5446 Y9.6281 M4 S255

G1 X35.2811 Y9.1179 M4 S255

G1 X36.0926 Y8.6860 M4 S255

G1 X36.9686 Y8.3748 M4 S255

G1 X37.9099 Y8.1877 M4 S255

G1 X38.9131 Y8.1255 M4 S255

G1 X39.9227 Y8.1904 M4 S255

G1 X40.8555 Y8.3852 M4 S255

G1 X41.7106 Y8.7094 M4 S255

G1 X42.4902 Y9.1569 M4 S255

G1 X43.2025 Y9.6850 M4 S255

G1 X43.8475 Y10.2858 M4 S255

G1 X44.4255 Y10.9590 M4 S255

G1 X44.9372 Y11.7057 M4 S255

G1 X45.3695 Y12.5219 M4 S255

G1 X45.6808 Y13.3993 M4 S255

G1 X45.8679 Y14.3386 M4 S255

G1 X45.9301 Y15.3361 M4 S255

G1 X45.8680 Y16.3437 M4 S255

G1 X45.6819 Y17.2863 M4 S255

G1 X45.3717 Y18.1635 M4 S255

G1 X44.9412 Y18.9756 M4 S255

G1 X44.4316 Y19.7165 M4 S255

G1 X43.8558 Y20.3825 M4 S255

G1 X43.2131 Y20.9751 M4 S255

G1 X42.5024 Y21.4946 M4 S255

G1 X41.7235 Y21.9312 M4 S255

G1 X40.8614 Y22.2471 M4 S255

G1 X39.9131 Y22.4370 M4 S255

G1 X38.8826 Y22.5000 M4 S255

G0 X56.7954 Y30.8376 F10000 M4 S0

G1 X54.4948 F1000 M4 S255

G1 Y24.2459 M4 S255

G1 X51.3785 M4 S255

G1 Y22.2879 M4 S255

G1 X54.4948 M4 S255

G1 Y6.4938 M4 S255

G1 X56.7954 M4 S255

G1 Y22.2879 M4 S255

G1 X60.4175 M4 S255

G1 Y24.2459 M4 S255

G1 X56.7954 M4 S255

G1 Y30.8376 M4 S255

G0 X75.8705 Y30.4950 F10000 M4 S0

G1 X73.4557 F1000 M4 S255

G1 Y6.4938 M4 S255

G1 X85.0892 M4 S255

G1 Y8.8107 M4 S255

G1 X75.8705 M4 S255

G1 Y30.4950 M4 S255

G0 X106.2009 Y6.4938 F10000 M4 S0

G1 Y24.2459 F1000 M4 S255

G1 X103.9493 M4 S255

G1 Y20.9826 M4 S255

G0 X96.8853 Y24.7028 F10000 M4 S0

G1 X97.8428 Y24.6539 F1000 M4 S255

G1 X98.7577 Y24.5137 M4 S255

G1 X99.6294 Y24.2826 M4 S255

G1 X100.4577 Y23.9604 M4 S255

G1 X101.2432 Y23.5467 M4 S255

G1 X101.9848 Y23.0423 M4 S255

G1 X102.6830 Y22.4468 M4 S255

G1 X103.3379 Y21.7604 M4 S255

G1 X103.9488 Y20.9834 M4 S255

G0 X106.2009 Y6.4938 F10000 M4 S0

G1 X103.9493 F1000 M4 S255

G1 Y9.5450 M4 S255

G1 X103.3005 Y8.8141 M4 S255

G1 X102.6157 Y8.1689 M4 S255

G1 X101.8951 Y7.6086 M4 S255

G1 X101.1388 Y7.1335 M4 S255

G1 X100.3460 Y6.7435 M4 S255

G1 X99.5180 Y6.4389 M4 S255

G1 X98.6542 Y6.2198 M4 S255

G1 X97.7546 Y6.0856 M4 S255

G1 X96.8200 Y6.0370 M4 S255

G1 X95.8883 Y6.0801 M4 S255

G1 X94.9935 Y6.2085 M4 S255

G1 X94.1332 Y6.4239 M4 S255

G1 X93.3091 Y6.7245 M4 S255

G1 X92.5198 Y7.1116 M4 S255

G1 X91.7667 Y7.5838 M4 S255

G1 X91.0483 Y8.1429 M4 S255

G1 X90.3653 Y8.7874 M4 S255

G1 X89.7443 Y9.4905 M4 S255

G1 X89.2055 Y10.2298 M4 S255

G1 X88.7503 Y11.0043 M4 S255

G1 X88.3774 Y11.8155 M4 S255

G1 X88.0876 Y12.6621 M4 S255

G1 X87.8801 Y13.5456 M4 S255

G1 X87.7563 Y14.4637 M4 S255

G1 X87.7147 Y15.4172 M4 S255

G1 X87.7567 Y16.3581 M4 S255

G1 X87.8827 Y17.2633 M4 S255

G1 X88.0926 Y18.1342 M4 S255

G1 X88.3861 Y18.9699 M4 S255

G1 X88.7641 Y19.7720 M4 S255

G1 X89.2256 Y20.5396 M4 S255

G1 X89.7715 Y21.2732 M4 S255

G1 X90.4010 Y21.9719 M4 S255

G1 X91.0911 Y22.6123 M4 S255

G1 X91.8148 Y23.1665 M4 S255

G1 X92.5733 Y23.6358 M4 S255

G1 X93.3666 Y24.0199 M4 S255

G1 X94.1942 Y24.3186 M4 S255

G1 X95.0564 Y24.5322 M4 S255

G1 X95.9532 Y24.6603 M4 S255

G1 X96.8829 Y24.7028 M4 S255

G0 X97.0628 Y22.5000 F10000 M4 S0

G1 X96.0324 Y22.4370 F1000 M4 S255

G1 X95.0840 Y22.2471 M4 S255

G1 X94.2219 Y21.9312 M4 S255

G1 X93.4430 Y21.4946 M4 S255

G1 X92.7323 Y20.9751 M4 S255

G1 X92.0897 Y20.3825 M4 S255

G1 X91.5138 Y19.7165 M4 S255

G1 X91.0042 Y18.9756 M4 S255

G1 X90.5737 Y18.1635 M4 S255

G1 X90.2635 Y17.2863 M4 S255

G1 X90.0774 Y16.3437 M4 S255

G1 X90.0153 Y15.3384 M4 S255

G1 X90.0776 Y14.3376 M4 S255

G1 X90.2650 Y13.3975 M4 S255

G1 X90.5769 Y12.5196 M4 S255

G1 X91.0101 Y11.7028 M4 S255

G1 X91.5222 Y10.9560 M4 S255

G1 X92.1005 Y10.2829 M4 S255

G1 X92.7456 Y9.6825 M4 S255

G1 X93.4585 Y9.1543 M4 S255

G1 X94.2387 Y8.7079 M4 S255

G1 X95.0961 Y8.3845 M4 S255

G1 X96.0331 Y8.1902 M4 S255

G1 X97.0465 Y8.1255 M4 S255

G1 X98.0520 Y8.1878 M4 S255

G1 X98.9925 Y8.3751 M4 S255

G1 X99.8665 Y8.6871 M4 S255

G1 X100.6747 Y9.1195 M4 S255

G1 X101.4084 Y9.6304 M4 S255

G1 X102.0636 Y10.2074 M4 S255

G1 X102.6418 Y10.8517 M4 S255

G1 X103.1428 Y11.5634 M4 S255

G1 X103.5581 Y12.3471 M4 S255

G1 X103.8569 Y13.2252 M4 S255

G1 X104.0364 Y14.2007 M4 S255

G1 X104.0962 Y15.2708 M4 S255

G1 X104.0400 Y16.2654 M4 S255

G1 X103.8719 Y17.2055 M4 S255

G1 X103.5916 Y18.0897 M4 S255

G1 X103.1991 Y18.9192 M4 S255

G1 X102.6941 Y19.6950 M4 S255

G1 X102.0778 Y20.4146 M4 S255

G1 X101.3762 Y21.0516 M4 S255

G1 X100.6202 Y21.5734 M4 S255

G1 X99.8116 Y21.9787 M4 S255

G1 X98.9495 Y22.2684 M4 S255

G1 X98.0333 Y22.4420 M4 S255

G1 X97.0651 Y22.5000 M4 S255

G0 X118.7962 Y20.7869 F10000 M4 S0

G1 X120.2647 Y22.3042 F1000 M4 S255

G0 X115.3377 Y24.7028 F10000 M4 S0

G1 X116.1541 Y24.6361 F1000 M4 S255

G1 X116.9723 Y24.4364 M4 S255

G1 X117.7929 Y24.1032 M4 S255

G1 X118.6151 Y23.6366 M4 S255

G1 X119.4388 Y23.0372 M4 S255

G1 X120.2642 Y22.3047 M4 S255

G0 X118.7959 Y20.7873 F10000 M4 S0

G1 X118.0685 Y21.4271 F1000 M4 S255

G1 X117.3474 Y21.9251 M4 S255

G1 X116.6327 Y22.2807 M4 S255

G1 X115.9246 Y22.4941 M4 S255

G1 X115.2234 Y22.5652 M4 S255

G1 X114.3995 Y22.4501 M4 S255

G1 X113.6689 Y22.1047 M4 S255

G1 X113.0478 Y21.5437 M4 S255

G1 X112.6601 Y20.8741 M4 S255

G1 X112.5308 Y20.1182 M4 S255

G1 X112.6939 Y19.2736 M4 S255

G1 X113.1834 Y18.4701 M4 S255

G1 X113.5996 Y18.0528 M4 S255

G1 X114.1950 Y17.6011 M4 S255

G1 X114.9701 Y17.1146 M4 S255

G1 X115.9242 Y16.5938 M4 S255

G1 X116.8775 Y16.0689 M4 S255

G1 X117.6998 Y15.5520 M4 S255

G1 X118.3915 Y15.0429 M4 S255

G1 X118.9529 Y14.5417 M4 S255

G1 X119.3835 Y14.0485 M4 S255

G1 X119.7762 Y13.4088 M4 S255

G1 X120.0567 Y12.7308 M4 S255

G1 X120.2249 Y12.0138 M4 S255

G1 X120.2810 Y11.2585 M4 S255

G1 X120.2047 Y10.3122 M4 S255

G1 X119.9754 Y9.4349 M4 S255

G1 X119.5936 Y8.6263 M4 S255

G1 X119.0586 Y7.8858 M4 S255

G1 X118.3819 Y7.2250 M4 S255

G1 X117.6242 Y6.7052 M4 S255

G1 X116.7938 Y6.3340 M4 S255

G1 X115.8899 Y6.1113 M4 S255

G1 X114.9139 Y6.0369 M4 S255

G1 X114.0513 Y6.0912 M4 S255

G1 X113.2116 Y6.2541 M4 S255

G1 X112.3924 Y6.5261 M4 S255

G1 X111.6017 Y6.9034 M4 S255

G1 X110.8815 Y7.3681 M4 S255

G1 X110.2394 Y7.9170 M4 S255

G1 X109.6759 Y8.5492 M4 S255

G1 X111.1113 Y10.1813 M4 S255

G1 X111.8181 Y9.4706 M4 S255

G1 X112.5419 Y8.9177 M4 S255

G1 X113.2826 Y8.5229 M4 S255

G1 X114.0404 Y8.2860 M4 S255

G1 X114.8146 Y8.2070 M4 S255

G1 X115.6673 Y8.3027 M4 S255

G1 X116.4375 Y8.5898 M4 S255

G1 X117.1292 Y9.0677 M4 S255

G1 X117.6732 Y9.6887 M4 S255

G1 X118.0013 Y10.3859 M4 S255

G1 X118.1109 Y11.1598 M4 S255

G1 X117.9519 Y12.0862 M4 S255

G1 X117.4748 Y12.9060 M4 S255

G1 X117.0566 Y13.3059 M4 S255

G1 X116.4385 Y13.7546 M4 S255

G1 X115.6207 Y14.2522 M4 S255

G1 X114.6034 Y14.7986 M4 S255

G1 X113.7049 Y15.2935 M4 S255

G1 X112.9296 Y15.7855 M4 S255

G1 X112.2770 Y16.2751 M4 S255

G1 X111.7470 Y16.7619 M4 S255

G1 X111.3400 Y17.2460 M4 S255

G1 X110.9615 Y17.8713 M4 S255

G1 X110.6912 Y18.5392 M4 S255

G1 X110.5290 Y19.2502 M4 S255

G1 X110.4750 Y20.0034 M4 S255

G1 X110.5619 Y20.9786 M4 S255

G1 X110.8222 Y21.8651 M4 S255

G1 X111.2559 Y22.6635 M4 S255

G1 X111.8633 Y23.3743 M4 S255

G1 X112.5993 Y23.9555 M4 S255

G1 X113.4237 Y24.3707 M4 S255

G1 X114.3363 Y24.6199 M4 S255

G1 X115.3363 Y24.7028 M4 S255

G0 X141.1827 Y11.3724 F10000 M4 S0

G1 X139.2574 Y12.3840 F1000 M4 S255

G0 X132.5034 Y8.1255 F10000 M4 S0

G1 X133.4757 Y8.1831 F1000 M4 S255

G1 X134.3892 Y8.3559 M4 S255

G1 X135.2428 Y8.6414 M4 S255

G1 X136.0209 Y8.9965 M4 S255

G1 X136.7188 Y9.4071 M4 S255

G1 X137.3355 Y9.8725 M4 S255

G1 X137.9264 Y10.4707 M4 S255

G1 X138.5670 Y11.3076 M4 S255

G1 X139.2568 Y12.3829 M4 S255

G0 X141.1821 Y11.3712 F10000 M4 S0

G1 X140.6195 Y10.3630 F1000 M4 S255

G1 X140.0275 Y9.4939 M4 S255

G1 X139.4076 Y8.7654 M4 S255

G1 X138.7574 Y8.1660 M4 S255

G1 X138.0671 Y7.6402 M4 S255

G1 X137.3349 Y7.1804 M4 S255

G1 X136.5623 Y6.7877 M4 S255

G1 X135.7451 Y6.4627 M4 S255

G1 X134.8359 Y6.2262 M4 S255

G1 X133.8201 Y6.0842 M4 S255

G1 X132.6995 Y6.0369 M4 S255

G1 X131.6742 Y6.0802 M4 S255

G1 X130.7028 Y6.2094 M4 S255

G1 X129.7853 Y6.4247 M4 S255

G1 X128.9209 Y6.7260 M4 S255

G1 X128.1093 Y7.1138 M4 S255

G1 X127.3508 Y7.5874 M4 S255

G1 X126.6453 Y8.1472 M4 S255

G1 X125.9930 Y8.7935 M4 S255

G1 X125.4008 Y9.5102 M4 S255

G1 X124.8868 Y10.2563 M4 S255

G1 X124.4517 Y11.0310 M4 S255

G1 X124.0958 Y11.8330 M4 S255

G1 X123.8193 Y12.6631 M4 S255

G1 X123.6215 Y13.5210 M4 S255

G1 X123.5031 Y14.4072 M4 S255

G1 X123.4634 Y15.3195 M4 S255

G1 X123.5057 Y16.2713 M4 S255

G1 X123.6325 Y17.1909 M4 S255

G1 X123.8441 Y18.0812 M4 S255

G1 X124.1400 Y18.9409 M4 S255

G1 X124.5207 Y19.7714 M4 S255

G1 X124.9856 Y20.5712 M4 S255

G1 X125.5352 Y21.3410 M4 S255

G1 X126.1411 Y22.0471 M4 S255

G1 X126.7908 Y22.6692 M4 S255

G1 X127.4843 Y23.2087 M4 S255

G1 X128.2216 Y23.6651 M4 S255

G1 X129.0036 Y24.0389 M4 S255

G1 X129.8288 Y24.3294 M4 S255

G1 X130.6979 Y24.5367 M4 S255

G1 X131.6108 Y24.6615 M4 S255

G1 X132.5669 Y24.7028 M4 S255

G1 X133.5533 Y24.6605 M4 S255

G1 X134.4933 Y24.5327 M4 S255

G1 X135.3885 Y24.3203 M4 S255

G1 X136.2385 Y24.0228 M4 S255

G1 X137.0440 Y23.6399 M4 S255

G1 X137.8037 Y23.1725 M4 S255

G1 X138.5182 Y22.6199 M4 S255

G1 X139.1880 Y21.9827 M4 S255

G1 X139.8117 Y21.2607 M4 S255

G1 X140.3238 Y20.5405 M4 S255

G1 X140.7579 Y19.7723 M4 S255

G1 X141.1149 Y18.9542 M4 S255

G1 X141.3945 Y18.0875 M4 S255

G1 X141.5971 Y17.1709 M4 S255

G1 X141.7223 Y16.2056 M4 S255

G1 X141.7702 Y15.1911 M4 S255

G1 X125.8129 M4 S255

G1 X125.8845 Y14.2043 M4 S255

G1 X126.0571 Y13.2751 M4 S255

G1 X126.3301 Y12.4052 M4 S255

G1 X126.7043 Y11.5929 M4 S255

G1 X127.1792 Y10.8385 M4 S255

G1 X127.7501 Y10.1433 M4 S255

G1 X128.4114 Y9.5267 M4 S255

G1 X129.1231 Y9.0220 M4 S255

G1 X129.8874 Y8.6298 M4 S255

G1 X130.7050 Y8.3499 M4 S255

G1 X131.5776 Y8.1814 M4 S255

G1 X132.5015 Y8.1255 M4 S255

G0 X139.2572 Y17.1657 F10000 M4 S0

G1 X138.9232 Y18.2733 F1000 M4 S255

G1 X138.5218 Y19.1943 M4 S255

G1 X138.0533 Y19.9277 M4 S255

G1 X137.5101 Y20.5309 M4 S255

G1 X136.8848 Y21.0697 M4 S255

G1 X136.1762 Y21.5449 M4 S255

G1 X135.3853 Y21.9556 M4 S255

G1 X134.5222 Y22.2671 M4 S255

G1 X133.5939 Y22.4540 M4 S255

G1 X132.6014 Y22.5163 M4 S255

G1 X131.7505 Y22.4696 M4 S255

G1 X130.9418 Y22.3296 M4 S255

G1 X130.1735 Y22.0962 M4 S255

G1 X129.4458 Y21.7693 M4 S255

G1 X128.7595 Y21.3493 M4 S255

G1 X128.1139 Y20.8361 M4 S255

G1 X127.5920 Y20.2973 M4 S255

G1 X127.1241 Y19.6611 M4 S255

G1 X126.7097 Y18.9268 M4 S255

G1 X126.3487 Y18.0947 M4 S255

G1 X126.0414 Y17.1651 M4 S255

G1 X139.2574 M4 S255

G0 X147.4977 Y24.2459 F10000 M4 S0

G1 X145.1645 F1000 M4 S255

G1 Y6.4938 M4 S255

G1 X147.4977 M4 S255

G1 Y12.4982 M4 S255

G0 X147.9219 Y18.6328 F10000 M4 S0

G1 X147.8093 Y18.1362 F1000 M4 S255

G1 X147.7141 Y17.5131 M4 S255

G1 X147.6362 Y16.7628 M4 S255

G1 X147.5756 Y15.8868 M4 S255

G1 X147.5323 Y14.8836 M4 S255

G1 X147.5064 Y13.7546 M4 S255

G1 X147.4977 Y12.4992 M4 S255

G0 Y24.2459 F10000 M4 S0

G1 Y21.6515 F1000 M4 S255

G1 X148.1678 Y22.5378 M4 S255

G1 X148.8753 Y23.2831 M4 S255

G1 X149.6145 Y23.8877 M4 S255

G1 X150.4071 Y24.3406 M4 S255

G1 X151.2380 Y24.6122 M4 S255

G1 X152.1147 Y24.7028 M4 S255

G1 X152.7605 Y24.6358 M4 S255

G1 X153.4350 Y24.4344 M4 S255

G1 X154.1382 Y24.0991 M4 S255

G1 X152.9474 Y22.1737 M4 S255

G1 X152.2865 Y22.4062 M4 S255

G1 X151.7400 Y22.4838 M4 S255

G1 X151.0318 Y22.3984 M4 S255

G1 X150.3628 Y22.1425 M4 S255

G1 X149.7318 Y21.7156 M4 S255

G1 X149.1560 Y21.1349 M4 S255

G1 X148.6618 Y20.4268 M4 S255

G1 X148.2507 Y19.5933 M4 S255

G1 X147.9221 Y18.6339 M4 S255

G0 X163.5383 Y20.7869 F10000 M4 S0

G1 X165.0068 Y22.3042 F1000 M4 S255

G0 X160.0797 Y24.7028 F10000 M4 S0

G1 X160.8961 Y24.6361 F1000 M4 S255

G1 X161.7144 Y24.4364 M4 S255

G1 X162.5349 Y24.1032 M4 S255

G1 X163.3572 Y23.6366 M4 S255

