Laser Engraving on Wood


;(Header)

M3 

G0 X0 Y0

G90 ; absolute positions

G21 ; metric

;(Header end)

G0 X33.7441 Y21.5261 Z26.6000 F10000 M10 Q0

G1 X53.7441 Y41.5261 F1000 M10 Q255

G0 X33.7441 F10000 M10 Q0

G1 X53.7441 Y21.5261 F1000 M10 Q255

G0 X57.9859 Y31.5261 F10000 M10 Q0

G3 X77.9859 I10.0000 J0.0000 F1000 M10 Q255

G3 X57.9859 I-10.0000 J0.0000 M10 Q255

G0 X6.2419 Y15.5494 F10000 M10 Q0

G1 X6.7274 Y15.5345 F1000 M10 Q255

G1 X7.1987 Y15.4893 M10 Q255

G1 X7.6564 Y15.4144 M10 Q255

G1 X8.0986 Y15.3099 M10 Q255

G1 X8.5274 Y15.1749 M10 Q255

G1 X8.9407 Y15.0105 M10 Q255

G1 X9.3402 Y14.8158 M10 Q255

G1 X9.7250 Y14.5914 M10 Q255

G1 X10.0958 Y14.3366 M10 Q255

G1 X10.4515 Y14.0525 M10 Q255

G1 X10.7936 Y13.7377 M10 Q255

G1 X11.1137 Y13.4003 M10 Q255

G1 X11.4027 Y13.0495 M10 Q255

G1 X11.6622 Y12.6834 M10 Q255

G1 X11.8901 Y12.3043 M10 Q255

G1 X12.0884 Y11.9102 M10 Q255

G1 X12.2558 Y11.5029 M10 Q255

G1 X12.3932 Y11.0803 M10 Q255

G1 X12.4996 Y10.6451 M10 Q255

G1 X12.5760 Y10.1941 M10 Q255

G1 X12.6214 Y9.7304 M10 Q255

G1 X12.6369 Y9.2524 M10 Q255

G1 X12.6204 Y8.7570 M10 Q255

G1 X12.5706 Y8.2771 M10 Q255

G1 X12.4874 Y7.8106 M10 Q255

G1 X12.3709 Y7.3594 M10 Q255

G1 X12.2216 Y6.9230 M10 Q255

G1 X12.0391 Y6.5011 M10 Q255

G1 X11.8230 Y6.0935 M10 Q255

G1 X11.5736 Y5.6997 M10 Q255

G1 X11.2911 Y5.3213 M10 Q255

G1 X10.9757 Y4.9575 M10 Q255

G1 X10.6289 Y4.6099 M10 Q255

G1 X10.2660 Y4.2938 M10 Q255

G1 X9.8881 Y4.0108 M10 Q255

G1 X9.4948 Y3.7609 M10 Q255

G1 X9.0876 Y3.5442 M10 Q255

G1 X8.6662 Y3.3614 M10 Q255

G1 X8.2301 Y3.2116 M10 Q255

G1 X7.7793 Y3.0949 M10 Q255

G1 X7.3129 Y3.0115 M10 Q255

G1 X6.8330 Y2.9616 M10 Q255

G1 X6.3398 Y2.9451 M10 Q255

G1 X5.8407 Y2.9616 M10 Q255

G1 X5.3574 Y3.0109 M10 Q255

G1 X4.8881 Y3.0935 M10 Q255

G1 X4.4342 Y3.2090 M10 Q255

G1 X3.9954 Y3.3574 M10 Q255

G1 X3.5707 Y3.5390 M10 Q255

G1 X3.1617 Y3.7532 M10 Q255

G1 X2.7659 Y4.0014 M10 Q255

G1 X2.3865 Y4.2813 M10 Q255

G1 X2.0211 Y4.5949 M10 Q255

G1 X1.6729 Y4.9391 M10 Q255

G1 X1.3554 Y5.3004 M10 Q255

G1 X1.0709 Y5.6763 M10 Q255

G1 X0.8194 Y6.0670 M10 Q255

G1 X0.6021 Y6.4708 M10 Q255

G1 X0.4182 Y6.8893 M10 Q255

G1 X0.2676 Y7.3216 M10 Q255

G1 X0.1505 Y7.7682 M10 Q255

G1 X0.0668 Y8.2301 M10 Q255

G1 X0.0168 Y8.7047 M10 Q255

G1 X0.0000 Y9.1932 M10 Q255

G1 X0.0177 Y9.7252 M10 Q255

G1 X0.0711 Y10.2341 M10 Q255

G1 X0.1600 Y10.7214 M10 Q255

G1 X0.2844 Y11.1858 M10 Q255

G1 X0.4444 Y11.6276 M10 Q255

G1 X0.6397 Y12.0472 M10 Q255

G1 X0.8679 Y12.4452 M10 Q255

G1 X1.1174 Y12.8231 M10 Q255

G1 X1.3867 Y13.1798 M10 Q255

G1 X1.6758 Y13.5158 M10 Q255

G1 X1.9853 Y13.8317 M10 Q255

G1 X2.3148 Y14.1271 M10 Q255

G1 X2.6644 Y14.4020 M10 Q255

G1 X3.0348 Y14.6567 M10 Q255

G1 X3.4244 Y14.8901 M10 Q255

G1 X3.8366 Y15.0914 M10 Q255

G1 X4.2713 Y15.2563 M10 Q255

G1 X4.7292 Y15.3844 M10 Q255

G1 X5.2107 Y15.4762 M10 Q255

G1 X5.7146 Y15.5311 M10 Q255

G1 X6.2399 Y15.5494 M10 Q255

G0 X6.2972 Y14.3746 F10000 M10 Q0

G1 X5.7860 Y14.3516 F1000 M10 Q255

G1 X5.2980 Y14.2823 M10 Q255

G1 X4.8334 Y14.1669 M10 Q255

G1 X4.3936 Y14.0053 M10 Q255

G1 X3.9780 Y13.7979 M10 Q255

G1 X3.5875 Y13.5540 M10 Q255

G1 X3.2224 Y13.2858 M10 Q255

G1 X2.8841 Y12.9947 M10 Q255

G1 X2.5719 Y12.6798 M10 Q255

G1 X2.2860 Y12.3414 M10 Q255

G1 X2.0260 Y11.9789 M10 Q255

G1 X1.7927 Y11.5932 M10 Q255

G1 X1.5968 Y11.1784 M10 Q255

G1 X1.4443 Y10.7313 M10 Q255

G1 X1.3353 Y10.2507 M10 Q255

G1 X1.2700 Y9.7386 M10 Q255

G1 X1.2482 Y9.1951 M10 Q255

G1 X1.2686 Y8.7024 M10 Q255

G1 X1.3300 Y8.2287 M10 Q255

G1 X1.4321 Y7.7722 M10 Q255

G1 X1.5748 Y7.3351 M10 Q255

G1 X1.7584 Y6.9157 M10 Q255

G1 X1.9830 Y6.5144 M10 Q255

G1 X2.2488 Y6.1304 M10 Q255

G1 X2.5548 Y5.7657 M10 Q255

G1 X2.8992 Y5.4210 M10 Q255

G1 X3.2642 Y5.1141 M10 Q255

G1 X3.6468 Y4.8479 M10 Q255

G1 X4.0460 Y4.6229 M10 Q255

G1 X4.4618 Y4.4393 M10 Q255

G1 X4.8951 Y4.2958 M10 Q255

G1 X5.3459 Y4.1936 M10 Q255

G1 X5.8138 Y4.1320 M10 Q255

G1 X6.2971 Y4.1117 M10 Q255

G1 X6.8282 Y4.1339 M10 Q255

G1 X7.3303 Y4.2007 M10 Q255

G1 X7.8051 Y4.3123 M10 Q255

G1 X8.2507 Y4.4680 M10 Q255

G1 X8.6682 Y4.6684 M10 Q255

G1 X9.0583 Y4.9057 M10 Q255

G1 X9.4229 Y5.1684 M10 Q255

G1 X9.7608 Y5.4555 M10 Q255

G1 X10.0725 Y5.7675 M10 Q255

G1 X10.3582 Y6.1042 M10 Q255

G1 X10.6182 Y6.4664 M10 Q255

G1 X10.8515 Y6.8529 M10 Q255

G1 X11.0478 Y7.2687 M10 Q255

G1 X11.2004 Y7.7161 M10 Q255

G1 X11.3096 Y8.1965 M10 Q255

G1 X11.3750 Y8.7079 M10 Q255

G1 X11.3968 Y9.2504 M10 Q255

G1 X11.3748 Y9.7958 M10 Q255

G1 X11.3086 Y10.3064 M10 Q255

G1 X11.1983 Y10.7839 M10 Q255

G1 X11.0439 Y11.2268 M10 Q255

G1 X10.8454 Y11.6360 M10 Q255

G1 X10.6100 Y12.0159 M10 Q255

G1 X10.3477 Y12.3729 M10 Q255

G1 X10.0588 Y12.7063 M10 Q255

G1 X9.7434 Y13.0166 M10 Q255

G1 X9.4012 Y13.3039 M10 Q255

G1 X9.0317 Y13.5683 M10 Q255

G1 X8.6360 Y13.8091 M10 Q255

G1 X8.2155 Y14.0127 M10 Q255

G1 X7.7719 Y14.1709 M10 Q255

G1 X7.3035 Y14.2842 M10 Q255

G1 X6.8126 Y14.3520 M10 Q255

G1 X6.2988 Y14.3746 M10 Q255

G0 X16.0062 Y12.1229 F10000 M10 Q0

G1 X14.8722 F1000 M10 Q255

G1 Y0.0000 M10 Q255

G1 X16.0062 M10 Q255

G1 Y4.7725 M10 Q255

G0 X19.5627 Y3.0185 F10000 M10 Q0

G1 X19.0963 Y3.0428 F1000 M10 Q255

G1 X18.6474 Y3.1099 M10 Q255

G1 X18.2164 Y3.2196 M10 Q255

G1 X17.8032 Y3.3716 M10 Q255

G1 X17.4077 Y3.5667 M10 Q255

G1 X17.0304 Y3.8043 M10 Q255

G1 X16.6712 Y4.0844 M10 Q255

G1 X16.3297 Y4.4071 M10 Q255

G1 X16.0065 Y4.7722 M10 Q255

G0 Y12.1229 F10000 M10 Q0

G1 Y10.4913 F1000 M10 Q255

G1 X16.3135 Y10.8798 M10 Q255

G1 X16.6420 Y11.2227 M10 Q255

G1 X16.9913 Y11.5203 M10 Q255

G1 X17.3618 Y11.7724 M10 Q255

G1 X17.7538 Y11.9792 M10 Q255

G1 X18.1664 Y12.1405 M10 Q255

G1 X18.6001 Y12.2562 M10 Q255

G1 X19.0547 Y12.3266 M10 Q255

G1 X19.5300 Y12.3514 M10 Q255

G1 X19.9961 Y12.3302 M10 Q255

G1 X20.4445 Y12.2661 M10 Q255

G1 X20.8755 Y12.1593 M10 Q255

G1 X21.2894 Y12.0100 M10 Q255

G1 X21.6860 Y11.8178 M10 Q255

G1 X22.0652 Y11.5832 M10 Q255

G1 X22.4271 Y11.3061 M10 Q255

G1 X22.7722 Y10.9859 M10 Q255

G1 X23.0869 Y10.6365 M10 Q255

G1 X23.3599 Y10.2697 M10 Q255

G1 X23.5906 Y9.8859 M10 Q255

G1 X23.7796 Y9.4850 M10 Q255

G1 X23.9263 Y9.0670 M10 Q255

G1 X24.0313 Y8.6316 M10 Q255

G1 X24.0943 Y8.1790 M10 Q255

G1 X24.1153 Y7.7102 M10 Q255

G1 X24.0945 Y7.2319 M10 Q255

G1 X24.0326 Y6.7728 M10 Q255

G1 X23.9288 Y6.3312 M10 Q255

G1 X23.7840 Y5.9078 M10 Q255

G1 X23.5975 Y5.5023 M10 Q255

G1 X23.3700 Y5.1150 M10 Q255

G1 X23.1005 Y4.7453 M10 Q255

G1 X22.7900 Y4.3938 M10 Q255

G1 X22.4484 Y4.0715 M10 Q255

G1 X22.0893 Y3.7920 M10 Q255

G1 X21.7128 Y3.5558 M10 Q255

G1 X21.3181 Y3.3623 M10 Q255

G1 X20.9060 Y3.2120 M10 Q255

G1 X20.4758 Y3.1043 M10 Q255

G1 X20.0285 Y3.0400 M10 Q255

G1 X19.5638 Y3.0185 M10 Q255

G0 X19.4401 Y11.2500 F10000 M10 Q0

G1 X18.9560 Y11.2210 F1000 M10 Q255

G1 X18.4979 Y11.1342 M10 Q255

G1 X18.0668 Y10.9893 M10 Q255

G1 X17.6626 Y10.7866 M10 Q255

G1 X17.2846 Y10.5258 M10 Q255

G1 X16.9338 Y10.2074 M10 Q255

G1 X16.6257 Y9.8476 M10 Q255

G1 X16.3732 Y9.4597 M10 Q255

G1 X16.1769 Y9.0448 M10 Q255

G1 X16.0367 Y8.6027 M10 Q255

G1 X15.9526 Y8.1328 M10 Q255

G1 X15.9246 Y7.6366 M10 Q255

G1 X15.9546 Y7.0996 M10 Q255

G1 X16.0445 Y6.6112 M10 Q255

G1 X16.1943 Y6.1721 M10 Q255

G1 X16.4022 Y5.7804 M10 Q255

G1 X16.6533 Y5.4245 M10 Q255

G1 X16.9433 Y5.1026 M10 Q255

G1 X17.2722 Y4.8142 M10 Q255

G1 X17.6404 Y4.5590 M10 Q255

G1 X18.0462 Y4.3431 M10 Q255

G1 X18.4843 Y4.1875 M10 Q255

G1 X18.9548 Y4.0939 M10 Q255

G1 X19.4564 Y4.0628 M10 Q255

G1 X19.9612 Y4.0953 M10 Q255

G1 X20.4277 Y4.1926 M10 Q255

G1 X20.8552 Y4.3547 M10 Q255

G1 X21.2451 Y4.5785 M10 Q255

G1 X21.6013 Y4.8426 M10 Q255

G1 X21.9237 Y5.1430 M10 Q255

G1 X22.2127 Y5.4794 M10 Q255

G1 X22.4685 Y5.8529 M10 Q255

G1 X22.6847 Y6.2610 M10 Q255

G1 X22.8403 Y6.6997 M10 Q255

G1 X22.9339 Y7.1693 M10 Q255

G1 X22.9650 Y7.6681 M10 Q255

G1 X22.9340 Y8.1718 M10 Q255

G1 X22.8409 Y8.6432 M10 Q255

G1 X22.6858 Y9.0819 M10 Q255

G1 X22.4706 Y9.4878 M10 Q255

G1 X22.2157 Y9.8583 M10 Q255

G1 X21.9278 Y10.1912 M10 Q255

G1 X21.6065 Y10.4875 M10 Q255

G1 X21.2511 Y10.7473 M10 Q255

G1 X20.8617 Y10.9656 M10 Q255

G1 X20.4306 Y11.1235 M10 Q255

G1 X19.9565 Y11.2184 M10 Q255

G1 X19.4413 Y11.2500 M10 Q255

G0 X28.3976 Y15.4188 F10000 M10 Q0

G1 X27.2473 F1000 M10 Q255

G1 Y12.1229 M10 Q255

G1 X25.6892 M10 Q255

G1 Y11.1440 M10 Q255

G1 X27.2473 M10 Q255

G1 Y3.2469 M10 Q255

G1 X28.3976 M10 Q255

G1 Y11.1440 M10 Q255

G1 X30.2087 M10 Q255

G1 Y12.1229 M10 Q255

G1 X28.3976 M10 Q255

G1 Y15.4188 M10 Q255

G0 X37.9352 Y15.2475 F10000 M10 Q0

G1 X36.7278 F1000 M10 Q255

G1 Y3.2469 M10 Q255

G1 X42.5445 M10 Q255

G1 Y4.4054 M10 Q255

G1 X37.9352 M10 Q255

G1 Y15.2475 M10 Q255

G0 X53.1004 Y3.2469 F10000 M10 Q0

G1 Y12.1229 F1000 M10 Q255

G1 X51.9746 M10 Q255

G1 Y10.4913 M10 Q255

G0 X48.4426 Y12.3514 F10000 M10 Q0

G1 X48.9214 Y12.3270 F1000 M10 Q255

G1 X49.3788 Y12.2568 M10 Q255

G1 X49.8146 Y12.1413 M10 Q255

G1 X50.2288 Y11.9802 M10 Q255

G1 X50.6217 Y11.7734 M10 Q255

G1 X50.9924 Y11.5211 M10 Q255

G1 X51.3414 Y11.2233 M10 Q255

G1 X51.6689 Y10.8802 M10 Q255

G1 X51.9743 Y10.4916 M10 Q255

G0 X53.1004 Y3.2469 F10000 M10 Q0

G1 X51.9746 F1000 M10 Q255

G1 Y4.7725 M10 Q255

G1 X51.6502 Y4.4071 M10 Q255

G1 X51.3077 Y4.0844 M10 Q255

G1 X50.9476 Y3.8043 M10 Q255

G1 X50.5694 Y3.5667 M10 Q255

G1 X50.1729 Y3.3716 M10 Q255

G1 X49.7589 Y3.2196 M10 Q255

G1 X49.3270 Y3.1099 M10 Q255

G1 X48.8773 Y3.0428 M10 Q255

G1 X48.4099 Y3.0185 M10 Q255

G1 X47.9440 Y3.0400 M10 Q255

G1 X47.4967 Y3.1043 M10 Q255

G1 X47.0665 Y3.2120 M10 Q255

G1 X46.6545 Y3.3623 M10 Q255

G1 X46.2598 Y3.5558 M10 Q255

G1 X45.8833 Y3.7920 M10 Q255

G1 X45.5240 Y4.0715 M10 Q255

G1 X45.1827 Y4.3938 M10 Q255

G1 X44.8721 Y4.7453 M10 Q255

G1 X44.6027 Y5.1150 M10 Q255

G1 X44.3751 Y5.5023 M10 Q255

G1 X44.1886 Y5.9078 M10 Q255

G1 X44.0438 Y6.3312 M10 Q255

G1 X43.9400 Y6.7728 M10 Q255

G1 X43.8782 Y7.2319 M10 Q255

G1 X43.8573 Y7.7086 M10 Q255

G1 X43.8784 Y8.1790 M10 Q255

G1 X43.9412 Y8.6316 M10 Q255

G1 X44.0464 Y9.0670 M10 Q255

G1 X44.1931 Y9.4850 M10 Q255

G1 X44.3820 Y9.8859 M10 Q255

G1 X44.6128 Y10.2697 M10 Q255

G1 X44.8857 Y10.6365 M10 Q255

G1 X45.2005 Y10.9859 M10 Q255

G1 X45.5456 Y11.3061 M10 Q255

G1 X45.9074 Y11.5832 M10 Q255

G1 X46.2866 Y11.8178 M10 Q255

G1 X46.6833 Y12.0100 M10 Q255

G1 X47.0971 Y12.1593 M10 Q255

G1 X47.5281 Y12.2661 M10 Q255

G1 X47.9766 Y12.3302 M10 Q255

G1 X48.4415 Y12.3514 M10 Q255

G0 X48.5313 Y11.2500 F10000 M10 Q0

G1 X48.0162 Y11.2184 F1000 M10 Q255

G1 X47.5420 Y11.1235 M10 Q255

G1 X47.1109 Y10.9656 M10 Q255

G1 X46.7215 Y10.7473 M10 Q255

G1 X46.3661 Y10.4875 M10 Q255

G1 X46.0447 Y10.1912 M10 Q255

G1 X45.7569 Y9.8583 M10 Q255

G1 X45.5020 Y9.4878 M10 Q255

G1 X45.2867 Y9.0819 M10 Q255

G1 X45.1317 Y8.6432 M10 Q255

G1 X45.0386 Y8.1718 M10 Q255

G1 X45.0076 Y7.6692 M10 Q255

G1 X45.0388 Y7.1687 M10 Q255

G1 X45.1324 Y6.6988 M10 Q255

G1 X45.2884 Y6.2599 M10 Q255

G1 X45.5050 Y5.8513 M10 Q255

G1 X45.7609 Y5.4779 M10 Q255

G1 X46.0503 Y5.1415 M10 Q255

G1 X46.3727 Y4.8413 M10 Q255

G1 X46.7292 Y4.5772 M10 Q255

G1 X47.1193 Y4.3540 M10 Q255

G1 X47.5479 Y4.1923 M10 Q255

G1 X48.0165 Y4.0951 M10 Q255

G1 X48.5231 Y4.0628 M10 Q255

G1 X49.0259 Y4.0939 M10 Q255

G1 X49.4963 Y4.1876 M10 Q255

G1 X49.9332 Y4.3436 M10 Q255

G1 X50.3373 Y4.5598 M10 Q255

G1 X50.7042 Y4.8153 M10 Q255

G1 X51.0317 Y5.1037 M10 Q255

G1 X51.3208 Y5.4258 M10 Q255

G1 X51.5713 Y5.7817 M10 Q255

G1 X51.7790 Y6.1737 M10 Q255

G1 X51.9284 Y6.6127 M10 Q255

G1 X52.0181 Y7.1003 M10 Q255

G1 X52.0480 Y7.6354 M10 Q255

G1 X52.0200 Y8.1328 M10 Q255

G1 X51.9358 Y8.6027 M10 Q255

G1 X51.7956 Y9.0448 M10 Q255

G1 X51.5994 Y9.4597 M10 Q255

G1 X51.3470 Y9.8476 M10 Q255

G1 X51.0388 Y10.2074 M10 Q255

G1 X50.6880 Y10.5258 M10 Q255

G1 X50.3100 Y10.7866 M10 Q255

G1 X49.9058 Y10.9893 M10 Q255

G1 X49.4747 Y11.1342 M10 Q255

G1 X49.0166 Y11.2210 M10 Q255

G1 X48.5325 Y11.2500 M10 Q255

G0 X59.3981 Y10.3934 F10000 M10 Q0

G1 X60.1323 Y11.1521 F1000 M10 Q255

G0 X57.6688 Y12.3514 F10000 M10 Q0

G1 X58.0769 Y12.3181 F1000 M10 Q255

G1 X58.4861 Y12.2182 M10 Q255

G1 X58.8963 Y12.0516 M10 Q255

G1 X59.3075 Y11.8184 M10 Q255

G1 X59.7192 Y11.5187 M10 Q255

G1 X60.1321 Y11.1523 M10 Q255

G0 X59.3979 Y10.3936 F10000 M10 Q0

G1 X59.0342 Y10.7135 F1000 M10 Q255

G1 X58.6736 Y10.9624 M10 Q255

G1 X58.3163 Y11.1403 M10 Q255

G1 X57.9623 Y11.2471 M10 Q255

G1 X57.6117 Y11.2826 M10 Q255

G1 X57.1997 Y11.2250 M10 Q255

G1 X56.8344 Y11.0524 M10 Q255

G1 X56.5239 Y10.7718 M10 Q255

G1 X56.3300 Y10.4371 M10 Q255

G1 X56.2654 Y10.0591 M10 Q255

G1 X56.3470 Y9.6367 M10 Q255

G1 X56.5916 Y9.2350 M10 Q255

G1 X56.7996 Y9.0264 M10 Q255

G1 X57.0974 Y8.8006 M10 Q255

G1 X57.4849 Y8.5573 M10 Q255

G1 X57.9620 Y8.2969 M10 Q255

G1 X58.4386 Y8.0345 M10 Q255

G1 X58.8499 Y7.7760 M10 Q255

G1 X59.1958 Y7.5215 M10 Q255

G1 X59.4764 Y7.2708 M10 Q255

G1 X59.6916 Y7.0242 M10 Q255

G1 X59.8881 Y6.7045 M10 Q255

G1 X60.0283 Y6.3654 M10 Q255

G1 X60.1124 Y6.0069 M10 Q255

G1 X60.1405 Y5.6293 M10 Q255

G1 X60.1023 Y5.1561 M10 Q255

G1 X59.9877 Y4.7174 M10 Q255

G1 X59.7967 Y4.3132 M10 Q255

G1 X59.5293 Y3.9429 M10 Q255

G1 X59.1910 Y3.6125 M10 Q255

G1 X58.8121 Y3.3527 M10 Q255

G1 X58.3969 Y3.1671 M10 Q255

G1 X57.9450 Y3.0557 M10 Q255

G1 X57.4570 Y3.0185 M10 Q255

G1 X57.0257 Y3.0457 M10 Q255

G1 X56.6058 Y3.1272 M10 Q255

G1 X56.1962 Y3.2631 M10 Q255

G1 X55.8008 Y3.4517 M10 Q255

G1 X55.4407 Y3.6841 M10 Q255

G1 X55.1196 Y3.9584 M10 Q255

G1 X54.8379 Y4.2745 M10 Q255

G1 X55.5556 Y5.0907 M10 Q255

G1 X55.9090 Y4.7354 M10 Q255

G1 X56.2709 Y4.4589 M10 Q255

G1 X56.6413 Y4.2614 M10 Q255

G1 X57.0201 Y4.1431 M10 Q255

G1 X57.4073 Y4.1035 M10 Q255

G1 X57.8337 Y4.1514 M10 Q255

G1 X58.2187 Y4.2949 M10 Q255

G1 X58.5647 Y4.5338 M10 Q255

G1 X58.8365 Y4.8442 M10 Q255

G1 X59.0006 Y5.1929 M10 Q255

G1 X59.0554 Y5.5798 M10 Q255

G1 X58.9758 Y6.0431 M10 Q255

G1 X58.7374 Y6.4529 M10 Q255

G1 X58.5282 Y6.6529 M10 Q255

G1 X58.2192 Y6.8772 M10 Q255

G1 X57.8104 Y7.1261 M10 Q255

G1 X57.3018 Y7.3992 M10 Q255

G1 X56.8525 Y7.6468 M10 Q255

G1 X56.4648 Y7.8928 M10 Q255

G1 X56.1384 Y8.1375 M10 Q255

G1 X55.8734 Y8.3810 M10 Q255

G1 X55.6699 Y8.6230 M10 Q255

G1 X55.4807 Y8.9356 M10 Q255

G1 X55.3456 Y9.2696 M10 Q255

G1 X55.2646 Y9.6250 M10 Q255

G1 X55.2375 Y10.0016 M10 Q255

G1 X55.2809 Y10.4893 M10 Q255

G1 X55.4111 Y10.9324 M10 Q255

G1 X55.6279 Y11.3317 M10 Q255

G1 X55.9317 Y11.6871 M10 Q255

G1 X56.2995 Y11.9776 M10 Q255

G1 X56.7119 Y12.1854 M10 Q255

G1 X57.1681 Y12.3098 M10 Q255

G1 X57.6681 Y12.3514 M10 Q255

G0 X70.5913 Y5.6862 F10000 M10 Q0

G1 X69.6287 Y6.1920 F1000 M10 Q255

G0 X66.2516 Y4.0628 F10000 M10 Q0

G1 X66.7377 Y4.0916 F1000 M10 Q255

G1 X67.1945 Y4.1780 M10 Q255

G1 X67.6213 Y4.3207 M10 Q255

G1 X68.0104 Y4.4983 M10 Q255

G1 X68.3593 Y4.7036 M10 Q255

G1 X68.6677 Y4.9362 M10 Q255

G1 X68.9631 Y5.2353 M10 Q255

G1 X69.2834 Y5.6538 M10 Q255

G1 X69.6284 Y6.1915 M10 Q255

G0 X70.5910 Y5.6857 F10000 M10 Q0

G1 X70.3097 Y5.1816 F1000 M10 Q255

G1 X70.0138 Y4.7469 M10 Q255

G1 X69.7037 Y4.3827 M10 Q255

G1 X69.3785 Y4.0829 M10 Q255

G1 X69.0334 Y3.8200 M10 Q255

G1 X68.6673 Y3.5902 M10 Q255

G1 X68.2812 Y3.3938 M10 Q255

G1 X67.8726 Y3.2314 M10 Q255

G1 X67.4180 Y3.1131 M10 Q255

G1 X66.9101 Y3.0422 M10 Q255

G1 X66.3497 Y3.0185 M10 Q255

G1 X65.8371 Y3.0402 M10 Q255

G1 X65.3515 Y3.1048 M10 Q255

G1 X64.8926 Y3.2124 M10 Q255

G1 X64.4603 Y3.3630 M10 Q255

G1 X64.0546 Y3.5570 M10 Q255

G1 X63.6755 Y3.7938 M10 Q255

G1 X63.3226 Y4.0737 M10 Q255

G1 X62.9963 Y4.3968 M10 Q255

G1 X62.7003 Y4.7550 M10 Q255

G1 X62.4434 Y5.1281 M10 Q255

G1 X62.2257 Y5.5155 M10 Q255

G1 X62.0478 Y5.9166 M10 Q255

G1 X61.9095 Y6.3316 M10 Q255

G1 X61.8107 Y6.7606 M10 Q255

G1 X61.7514 Y7.2036 M10 Q255

G1 X61.7316 Y7.6598 M10 Q255

G1 X61.7528 Y8.1356 M10 Q255

G1 X61.8161 Y8.5955 M10 Q255

G1 X61.9219 Y9.0406 M10 Q255

G1 X62.0699 Y9.4705 M10 Q255

G1 X62.2602 Y9.8857 M10 Q255

G1 X62.4928 Y10.2855 M10 Q255

G1 X62.7675 Y10.6705 M10 Q255

G1 X63.0705 Y11.0235 M10 Q255

G1 X63.3954 Y11.3346 M10 Q255

G1 X63.7421 Y11.6044 M10 Q255

G1 X64.1108 Y11.8326 M10 Q255

G1 X64.5018 Y12.0195 M10 Q255

G1 X64.9144 Y12.1648 M10 Q255

G1 X65.3489 Y12.2684 M10 Q255

G1 X65.8053 Y12.3307 M10 Q255

G1 X66.2834 Y12.3514 M10 Q255

G1 X66.7765 Y12.3302 M10 Q255

G1 X67.2465 Y12.2664 M10 Q255

G1 X67.6941 Y12.1602 M10 Q255

G1 X68.1191 Y12.0114 M10 Q255

G1 X68.5219 Y11.8200 M10 Q255

G1 X68.9018 Y11.5863 M10 Q255

G1 X69.2591 Y11.3099 M10 Q255

G1 X69.5940 Y10.9913 M10 Q255

G1 X69.9058 Y10.6303 M10 Q255

G1 X70.1619 Y10.2703 M10 Q255

G1 X70.3789 Y9.8862 M10 Q255

G1 X70.5575 Y9.4772 M10 Q255

G1 X70.6973 Y9.0438 M10 Q255

G1 X70.7984 Y8.5854 M10 Q255

G1 X70.8610 Y8.1028 M10 Q255

G1 X70.8850 Y7.5956 M10 Q255

G1 X62.9064 M10 Q255

G1 X62.9422 Y7.1021 M10 Q255

G1 X63.0285 Y6.6377 M10 Q255

G1 X63.1651 Y6.2026 M10 Q255

G1 X63.3521 Y5.7965 M10 Q255

G1 X63.5896 Y5.4193 M10 Q255

G1 X63.8750 Y5.0717 M10 Q255

G1 X64.2057 Y4.7633 M10 Q255

G1 X64.5616 Y4.5111 M10 Q255

G1 X64.9436 Y4.3150 M10 Q255

G1 X65.3525 Y4.1750 M10 Q255

G1 X65.7888 Y4.0908 M10 Q255

G1 X66.2506 Y4.0628 M10 Q255

G0 X69.6286 Y8.5828 F10000 M10 Q0

G1 X69.4617 Y9.1366 F1000 M10 Q255

G1 X69.2608 Y9.5971 M10 Q255

G1 X69.0266 Y9.9639 M10 Q255

G1 X68.7550 Y10.2654 M10 Q255

G1 X68.4423 Y10.5348 M10 Q255

G1 X68.0880 Y10.7725 M10 Q255

G1 X67.6926 Y10.9778 M10 Q255

G1 X67.2612 Y11.1337 M10 Q255

G1 X66.7970 Y11.2270 M10 Q255

G1 X66.3007 Y11.2582 M10 Q255

G1 X65.8751 Y11.2349 M10 Q255

G1 X65.4709 Y11.1649 M10 Q255

G1 X65.0866 Y11.0481 M10 Q255

G1 X64.7229 Y10.8847 M10 Q255

G1 X64.3796 Y10.6748 M10 Q255

G1 X64.0569 Y10.4180 M10 Q255

G1 X63.7960 Y10.1487 M10 Q255

G1 X63.5620 Y9.8305 M10 Q255

G1 X63.3548 Y9.4634 M10 Q255

G1 X63.1743 Y9.0473 M10 Q255

G1 X63.0207 Y8.5825 M10 Q255

G1 X69.6287 M10 Q255

G0 X73.7488 Y12.1229 F10000 M10 Q0

G1 X72.5822 F1000 M10 Q255

G1 Y3.2469 M10 Q255

G1 X73.7488 M10 Q255

G1 Y6.2491 M10 Q255

